2026年5月24日石家庄高邑92号汽油售价为每升8.71元,95号汽油售价为每升9.20元,98号汽油售价为每升10.02元,石家庄高邑0号柴油售价为每升8.42元。
- 石家庄高邑92#汽油8.71
- 石家庄高邑95#汽油9.20
- 石家庄高邑98#汽油10.02
- 石家庄高邑0#柴油8.42
石家庄各区县油价查询
| 辖区:县/区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 长安油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 桥东油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 桥西油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 新华油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 井陉矿油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 裕华油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 井陉油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 正定油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 栾城油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 行唐县油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 灵寿油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 高邑油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 深泽油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 赞皇油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 无极油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 平山油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 元氏油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 赵县油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 辛集油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 藁城市油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 晋州油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 新乐油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 鹿泉油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
石家庄高邑油价说明:

1、石家庄高邑地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分石家庄高邑加油站是按此价格。
2、石家庄高邑油价数据仅供参考,请以石家庄高邑所在地区的各加油站报价为准。
3、石家庄高邑油价查询网址:https://www.2scc.com/youjia/sjz/
油品说明:
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
汽油的密度会因季节气候而略有变化。在温度较高的季节,汽油会因热胀而密度变小;在温度较低的季节,汽油会因冷缩而密度变大此外,不同标号的汽油密度也有所不同,标号越高的汽油,添加剂越多,添加剂的密度通常大于基础汽油,因此密度也相对较大。