2025年1月15日东莞92号汽油售价为每升7.52元,95号汽油售价为每升8.14元,98号汽油售价为每升10.14元,东莞0号柴油售价为每升7.16元。
- 东莞92#汽油7.52
- 东莞95#汽油8.14
- 东莞98#汽油10.14
- 东莞0#柴油7.16
东莞各区县油价查询
辖区:县/区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|---|
莞城油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
南城油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
东城油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
万江油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
厚街油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
虎门油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
长安油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
常平油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
寮步油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
大朗油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
东坑油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
黄江油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
樟木头油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
塘厦油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
凤岗油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
清溪油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
石碣油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
石龙油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
石排油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
茶山油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
横沥油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
企石油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
桥头油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
谢岗油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
大岭山油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
松山湖油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
沙田油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
高埗油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
中堂油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
麻涌油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
望牛墩油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
洪梅油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
道滘油价 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
东莞油价说明:
1、东莞地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分东莞加油站是按此价格。
2、东莞油价数据仅供参考,请以东莞所在地区的各加油站报价为准。
3、东莞油价查询网址:https://www.2scc.com/youjia/dg/
油品说明:
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
汽油的密度会因季节气候而略有变化。在温度较高的季节,汽油会因热胀而密度变小;在温度较低的季节,汽油会因冷缩而密度变大此外,不同标号的汽油密度也有所不同,标号越高的汽油,添加剂越多,添加剂的密度通常大于基础汽油,因此密度也相对较大。