2026年5月25日东莞东坑92号汽油售价为每升8.73元,95号汽油售价为每升9.46元,98号汽油售价为每升11.46元,东莞东坑0号柴油售价为每升8.41元。
- 东莞东坑92#汽油8.73
- 东莞东坑95#汽油9.46
- 东莞东坑98#汽油11.46
- 东莞东坑0#柴油8.41
东莞各区县油价查询
| 辖区:县/区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 莞城油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 南城油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 东城油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 万江油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 厚街油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 虎门油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 长安油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 常平油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 寮步油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 大朗油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 东坑油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 黄江油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 樟木头油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 塘厦油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 凤岗油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 清溪油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 石碣油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 石龙油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 石排油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 茶山油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 横沥油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 企石油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 桥头油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 谢岗油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 大岭山油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 松山湖油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 沙田油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 高埗油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 中堂油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 麻涌油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 望牛墩油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 洪梅油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 道滘油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
东莞东坑油价说明:

1、东莞东坑地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分东莞东坑加油站是按此价格。
2、东莞东坑油价数据仅供参考,请以东莞东坑所在地区的各加油站报价为准。
3、东莞东坑油价查询网址:https://www.2scc.com/youjia/dg/
油品说明:
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
汽油的密度会因季节气候而略有变化。在温度较高的季节,汽油会因热胀而密度变小;在温度较低的季节,汽油会因冷缩而密度变大此外,不同标号的汽油密度也有所不同,标号越高的汽油,添加剂越多,添加剂的密度通常大于基础汽油,因此密度也相对较大。