2024年9月16日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合重庆 地区车辆通行燃油附加税等因素, 重庆 89油价为每升6.57元,92号汽油售价为每升6.95元,95号汽油售价为每升7.35元, 重庆0号柴油售价为每升6.57元;
重庆油价信息
重庆各区县油价查询
辖区:县/区 | 89号汽油价格 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 柴油价格 |
渝中油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
大渡口油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
江北油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
沙坪坝油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
九龙坡油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
南岸油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
北碚油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
万盛油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
双桥油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
渝北油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
两江新区油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
巴南油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
万州油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
涪陵油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
黔江油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
江津油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
合川油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
永川油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
南川油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
綦江油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
潼南油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
铜梁油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
大足油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
荣昌油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
璧山油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
梁平油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
城口油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
丰都油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
垫江油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
武隆油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
忠县油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
开县油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
云阳油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
奉节油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
巫山油价 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 6.57 |
重庆油价说明:
1、重庆地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分重庆加油站是按此价格。
2、重庆 油价数据仅供参考,请以 重庆所在地区的各加油站报价为准。
3、重庆 油价查询网址:https://www.2scc.com/youjia/cq/
油品说明:
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。